Ferientermine 2026:
| Bundesland | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 30.03. – 11.04. | 26.05. – 05.06. | 30.07. – 12.09. | 26.10. – 30.10. |
| Bayern | 30.03. – 10.04. | 26.05. – 05.06. | 03.08. – 14.09. | 02.11. – 06.11. |
| Berlin | 30.03. – 10.04.,15.05. | 26.05. | 09.07. – 22.08. | 19.10. – 31.10. |
| Brandenburg | 30.03. – 10.04.,15.05. | 26.05. | 09.07. – 22.08. | 19.10. – 31.10. |
| Bremen | 23.03. – 07.04. | 15.05 , 26.05. | 02.07. – 12.08. | 12.10. – 24.10. |
| Hamburg | 02.03. – 13.03. | 11.05.-15.05. | 09.07. – 19.08. | 19.10. – 30.10. |
| Hessen | 30.03. – 10.04. | – | 29.06. – 07.08. | 05.10. – 17.10. |
| Meck.-Vorpommern | 30.03. – 08.04. | 15.05., 22.05. – 26.05. | 13.07. – 22.08. | 19.10. – 24.10. |
| Niedersachsen | 23.03. – 07.04. | 15.05. , 26.05. | 02.07. – 12.08. | 12.10. – 24.10. |
| Nordrhein-Westfalen | 30.03. – 11.04. | 26.05. | 20.07. – 01.09. | 17.10. – 31.10. |
| Rheinland-Pfalz | 30.03. – 10.04. | – | 29.06. – 07.08. | 05.10. – 16.10. |
| Saarland | 07.04. – 17.04. | – | 29.06. – 07.08. | 05.10. – 16.10. |
| Sachsen | 03.04. – 10.04.,15.05. | – | 04.07. – 14.08. | 12.10. -24.10. |
| Sachsen-Anhalt | 07.04. – 19.04. | 26.05. – 29.05. | 04.07. – 14.08. | 19.10. – 30.10. |
| Schleswig-Holstein | 11.04. – 25.04.,02.05. | 15.05. | 04.07. – 14.08. | 12.10. – 24.10. |
| Thüringen | 07.04. – 19.04. | 15.05. | 04.07. – 14.08. | 12.10. – 24.10. |
(Alle Angaben ohne Gewähr!)
