Ferientermine 2023:
Bundesland | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 06.04.+11.04 – 15.04. | 30.05. – 09.06. | 27.07. – 09.09. | 30.10. – 03.11 |
Bayern | 03.04. – 15.04. | 30.05. – 09.06. | 31.07. – 11.09. | 30.10. – 03.11. + 22.11. |
Berlin | 03.04. – 14.04. | 19.05.+30.05. | 13.07. – 25.08. | 02.10. + 23.10.-04.11. |
Brandenburg | 03.04. – 14.04. | – | 17.07. – 26.08. | 23.10. – 04.11. |
Bremen | 27.03. – 11.04. | 19.05 + 30.05. | 06.07. – 16.08. | 02.10. + 16.10. – 30.10. |
Hamburg | 06.03. – 17.03. | 15.05. – 19.05. | 17.07. – 23.08. | 02.10. + 16.10. – 27.10. |
Hessen | 03.04. – 22.04. | – | 24.07. – 01.09. | 23.10. – 28.10. |
Meck.-Vorpommern | 03.04. – 12.04. | 19.05. + 26.05. – 30.05. | 17.07. – 26.08. | 09.10. – 14.10. |
Niedersachsen | 27.03. – 11.04. | 19.05. + 30.05. | 06.07. – 16.08. | 02.10. + 16.10. – 30.10. |
Nordrhein-Westfalen | 03.04. – 15.04. | 30.05. | 22.06. – 04.08. | 02.10. – 14.10. |
Rheinland-Pfalz | 03.04. – 06.04. | 30.05. – 07.06. | 24.07. – 01.09. | 16.10. – 27.10. |
Saarland | 03.04. – 12.04. | 30.05. – 02.06. | 24.07. – 01.09. | 16.10. – 27.10. |
Sachsen | 07.04. – 15.04. | 19.05. | 10.07. – 18.08. | 02.10. -14.10. + 30.10. |
Sachsen-Anhalt | 03.04. – 08.04. | 15.05. – 19.05. | 06.07. – 16.08. | 02.10. + 16.10. – 30.10. |
Schleswig-Holstein | 06.04. – 22.04. | 19.05. – 20.05. | 17.07. – 26.08. | 16.10. – 27.10. |
Thüringen | 03.04. – 15.04. | 19.05. | 10.07. – 19.08. | 02.10. – 14.10. |
(Alle Angaben ohne Gewähr!)