Ferientermine 2024:
Bundesland | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 23.03. – 05.04. | 21.05. – 31.05. | 25.07. – 07.09. | 28.10. – 30.10. |
Bayern | 25.03. – 06.04. | 21.05. – 01.06. | 29.07. – 09.09. | 28.10. – 31.10. |
Berlin | 25.03. – 05.04. | 10.05. | 18.07. – 30.08. | 04.10. + 21.10.-02.11. |
Brandenburg | 25.03. – 05.04. | – | 18.07. – 31.08. | 04.10. + 21.10.-02.11. |
Bremen | 18.03. – 02.04. | 10.05 , 21.05. | 24.06. – 02.08. | 04.10. – 19.10. |
Hamburg | 18.03. – 28.03. | 10.05. | 18.07. – 28.08. | 04.10. + 21.10. – 01.11. |
Hessen | 25.03. – 13.04. | – | 15.07. – 23.08. | |
Meck.-Vorpommern | 25.03. – 03.04. | 10.05. + 17.05. – 21.05. | 22.07. – 31.08. | 21.10. – 26.10. |
Niedersachsen | 18.03. – 28.03. | 10.05. + 21.05. | 24.06. – 02.08. | 04.10. – 19.10. |
Nordrhein-Westfalen | 25.03. – 06.04. | 21.05. | 08.07. – 20.08. | 14.10. – 26.10. |
Rheinland-Pfalz | 25.03. – 02.04. | 21.05. – 29.05. | 15.07. – 23.08. | 14.10. – 25.10. |
Saarland | 25.03. – 05.04. | 21.05. – 24.05. | 15.07. – 23.08. | 14.10. – 25.10. |
Sachsen | 28.03. – 05.04. | 10.05. , 18.05.-21.05. | 20.06. – 02.08. | 07.10. -19.10. |
Sachsen-Anhalt | 25.03. – 30.03. | 21.05. – 24.05. | 24.06. – 03.08. | 30.09. – 12.10. |
Schleswig-Holstein | 02.04. – 19.04. | 10.05. – 11.05. | 22.07. – 31.08. | 21.10. – 01.11. |
Thüringen | 25.03. – 06.04. | 10.05. | 20.06. – 31.07. | 30.09. – 12.10. |
(Alle Angaben ohne Gewähr!)