Ferientermine 2021:
Bundesland | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 06.04. – 10.04. | 25.05. – 05.06. | 29.07. – 11.09. | 31.10. / 02.11-06.11 |
Bayern | 29.03. – 10.04. | 25.05. – 04.06. | 30.07. – 13.09. | 02.11. – 05.11. / 17.11. |
Berlin | 29.03. – 10.04. | 14.05. | 24.06. – 06.08. | 11.10. – 23.10. |
Brandenburg | 29.03. – 09.04. | 14.05. | 24.06. – 07.08. | 11.10. – 23.10. |
Bremen | 27.03. – 10.04. | 14./25.05. | 22.07. – 01.09. | 18.10. – 30.10. |
Hamburg | 01.03. – 12.03. | 10.05. – 14.05. | 24.06. – 04.08. | 04.10. – 15.10. |
Hessen | 06.04. – 16.04. | – | 19.07. – 27.08. | 11.10. – 23.10. |
Meck.-Vorpommern | 29.03. – 07.04. | 14.05. / 21.05. – 25.05. | 21.06. – 31.07. | 02.10. – 09.10. |
Niedersachsen | 29.03. – 09.04. | 14.05. / 25.05. | 22.07. – 01.09. | 18.10. – 29.10. |
Nordrhein-Westfalen | 29.03. – 10.04. | 25.05. | 05.07. – 17.08. | 11.10. – 23.10. |
Rheinland-Pfalz | 29.03. – 06.04. | 25.05. – 02.06. | 19.07. – 27.08. | 18.10. – 29.10. |
Saarland | 29.03. – 07.04. | 25.05. – 28.05. | 19.07. – 27.08. | 18.10. – 29.10. |
Sachsen | 02.04. – 10.04. | 14.05. | 26.07. – 03.09. | 18.10. – 30.10. |
Sachsen-Anhalt | 29.03. – 03.04. | 10.05. – 22.05. | 22.07. – 01.09. | 25.10. – 30.10. |
Schleswig-Holstein | 01.04. – 16.04. | 14./15..05. | 21.06. – 31.07. | 04.10. – 16.10. |
Thüringen | 29.03. – 10.04. | 14.05. | 26.07. – 04.09. | 25.10. – 06.11. |
(Alle Angaben ohne Gewähr!)