Stellplatz Preise 2024:
Aufgrund der großen Nachfrage frühzeitige Buchung empfohlen!
Preisliste für die Anmietung eines Stellplatzes für Wohnwagen, Motorcaravan oder Familien-Bungalowzelt. Jeder Stellplatz ist ausgestattet mit eigenem Strom-, Wasser- und Kanalanschluss.
Allgemeine Hinweise:
- Der Stellplatz steht Ihnen am Anreisetag ab 14.00 Uhr zur Verfügung.
- Am Abreisetag bitten wir Sie, den Stellplatz bis 12.00 Uhr zu räumen.
- Ein eigenes Kleinzelt (max. 2×2 m) kann auf dem angemieteten Stellplatz aufgestellt werden.
- Bitte stellen Sie keine zusätzlichen Pavillons auf.
- Als staatlich anerkanntes Nordseeheilbad erhebt die Stadt Borkum einen Kurbeitrag.
Preisliste für Stellplätze
Tägliche Anreise möglich | Saison 1 Sa. 16.03. – Mi. 01.05.24 | Saison 2 Mi. 01.05. – Sa. 22.06.24 Sa. 31.08. – So. 27.10.24 | Saison 3 Sa. 22.06. – Sa. 31.08.24 |
---|---|---|---|
Personengebühren: Kinder bis 2 Jahre pro Nacht | gratis | gratis | gratis |
Personengebühren: Kinder von 3-13 Jahren pro Nacht | € 5,00 | € 5,70 | € 7,40 |
Personengebühren: Erwachsene/Kinder ab 14 Jahren pro Nacht | € 5,80 | € 7,30 | € 9,70 |
Platzgebühren: (Die Preise verstehen sich zzgl. Stromgrundgebühren, Stromverbrauch). Stellplatz für Wohnwagen, Motorcaravan, Familien-Bungalowzelt pro Nacht | € 9,50 | € 11,10 | € 14,30 |
Zelte (Zeltwiese): Platz- und Personengebühr, Mindestaufenthalt 2 Nächte p.P./Nacht | € 9,50 | € 11,10 | € 14,30 |
Hund auf Anfrage pro Nacht (Kampfhunde nicht erlaubt) | € 4,00 | € 4,20 | € 4,40 |
PKW / Anhänger pro Nacht | € 4,20 | € 4,20 | € 4,20 |
Motorrad pro Nacht | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Strom Grundgebühr pro Nacht | € 0,80 | € 0,80 | € 0,80 |
Strom nach Verbrauch pro KW/h *Abhängig von der Strompreisentwicklung! – Aufpreis möglich! | € 0,85* | € 0,85* | € 0,85* |
Preiswerte Saisonpauschalen
Preiswerte Saisonpauschalen für die Anmietung eines Stellplatzes für Wohnwagen, Motorcaravan oder Familien-
Bungalowzelt inkl. 2 angemeldeter Personen und 1 PKW-Parkplatz. Weitere Leistungen, wie z.B. Stromverbrauch und Verlängerungstage, werden gemäß der Preisliste für Stellplätze hinzugerechnet. Die Saisonpauschalen sind nicht übertragbar.
Reisetermine: | Preis pro Stellplatz inkl. 2 Personen: | Preis für jede weitere Person / pro Person: |
---|---|---|
1. Frühjahrsplatz, 57 Tage / 56 Nächte Sa. 16.03 – Sa. 11.05.24 | € 560,- | € 89,- |
2. Frühjahrsplatz, 57 Tage / 56 Nächte Sa. 27.04. – Sa. 22.06.24 | € 610,- | € 89,- |
3. Aprilplatz, 29 Tage / 28 Nächte Sa. 30.03. – Sa. 27.04.24 | € 326,- | € 45,- |
4. Maiplatz, 29 Tage / 28 Nächte Sa. 27.04. – Sa. 25.05.24 | € 433,- | € 45,- |
5. Juniplatz, 29 Tage / 28 Nächte Sa. 25.05. – Sa. 22.06.24 | € 488,- | € 45,- |
6. Spätsommerplatz 1, 36 Tage / 35 Nächte Sa. 31.08. – Sa. 05.10.24 | € 455,- | € 58,- |
7. Spätsommerplatz 2, 36 Tage / 35 Nächte Sa. 21.09. – Sa. 26.10.24 | € 433,- | € 57,- |
8. Spätsommerplatz 3, 57 Tage / 56 Nächte Sa. 31.08. – Sa. 26.10.24 | € 603,- | € 90,- |
Preisknüller für Stellplätze in der Neben- & Zwischensaison
Günstige Pauschalen für die Anmietung eines Stellplatzes für Wohnwagen, Wohnmobil oder Familien-Bungalowzelt inkl. 2 angemeldeter Personen. 15 Tage / 14 Nächte, Anreisetage z.B. Samstag und Sonntag (siehe Tabelle). Anreise auch wochentags nach Absprache möglich (z.B. Mo. bis Mo.). Zusätzliche Personen, Verlängerungstage und weitere Leistungen, wie z.B. Stromgrundgebühren und Stromverbrauch, werden gemäß der Preisliste für Stellplätze hinzugerechnet.
Anreisetag: Samstag Reisetermine: | Anreisetag: Sonntag Reisetermine: | Preise | eine Verl.-Woche |
---|---|---|---|
Sa. 16.03. – Sa. 30.03.24 | So. 17.03. – So. 31.03.24 | € 209,- | € 110,- |
Sa. 23.03. – Sa. 06.04.24 | So. 24.03. – So. 07.04.24 | € 219,- | € 105,- |
Sa. 30.03. – Sa. 13.04.24 | So. 31.03. – So. 14.04.24 | € 209,- | € 105,- |
Sa. 06.04. – Sa. 20.04.24 | So. 07.04. – So. 21.04.24 | € 209,- | € 105,- |
Sa. 13.04. – Sa. 27.04.24 | So. 14.04. – So. 28.04.24 | € 209,- | € 119,- |
Sa. 20.04. – Sa. 04.05.24 | So. 21.04. – So. 05.05.24 | € 237,- | € 132,- |
Sa. 27.04. – Sa. 11.05.24 | So. 28.04. – So. 12.05.24 | € 264,- | € 132,- |
Sa. 04.05. – Sa. 18.05.24 | So. 05.05. – So. 19.05.24 | € 264,- | € 132,- |
Sa. 11.05. – Sa. 25.05.24 | So. 12.05. – So. 26.05.24 | € 264,- | € 132,- |
Sa. 18.05. – Sa. 01.06.24 | So. 19.05. – So. 02.06.24 | € 264,- | € 132,- |
Sa. 25.05. – Sa. 08.06.24 | So. 26.05. – So. 09.06.24 | € 264,- | € 137,- |
Sa. 01.06. – Sa. 15.06.24 | So. 02.06. – So. 16.06.24 | € 273,- | € 140,- |
Sa. 08.06. – Sa. 22.06.24 | So. 09.06. – So. 23.06.24 | € 279,- | – |
Sonderangebot Sa. 17.08. – Sa. 31.08.24 | So. 18.08. – So. 01.09.24 | € 426,- | € 166,- |
Sa. 24.08. – Sa. 07.09.24 | So. 25.08. – So. 08.09.24 | € 333,- | € 132,- |
Sa. 31.08. – Sa. 14.09.24 | So. 01.09. – So. 15.09.24 | € 264,- | € 132,- |
Sa. 07.09. – Sa. 21.09.24 | So. 08.09. – So. 22.09.24 | € 264,- | €130,- |
Sa. 14.09. – Sa. 28.09.24 | So. 15.09. – So. 29.09.24 | € 261,- | € 130,- |
Sa. 21.09. – Sa. 05.10.24 | So. 22.09. – So. 06.10.24 | € 261,- | € 133,- |
Sa. 28.09. – Sa. 12.10.24 | So. 29.09. – So. 13.10.24 | € 267,- | € 133,- |
Sa. 05.10. – Sa. 19.10.24 | So. 06.10. – So. 20.10.24 | € 267,- | € 133,- |
Sa. 12.10. – Sa. 26.10.24 | So. 13.10. – So. 27.10.24 | € 267,- | – |
(Die Berichtigung von Druck- und Rechenfehlern bleibt vorbehalten!)