Zeltplatz Preise 2025:
Allgemeine Hinweise:
- Der Stellplatz steht Ihnen am Anreisetag ab 14.00 Uhr zur Verfügung.
- Am Abreisetag bitten wir Sie, den Stellplatz bis 12.00 Uhr zu räumen.
- Bitte stellen Sie keine zusätzlichen Pavillons auf.
- Als staatlich anerkanntes Nordseeheilbad erhebt die Stadt Borkum einen Kurbeitrag.
Preise für die Jugendzeltwiese und Kleinzeltplätze
Tägliche Anreise möglich | Saison 1 Sa. 15.03. – Do. 01.05.25 | Saison 2 Do. 01.05. – Sa. 05.07.25 Sa. 30.08. – So. 26.10.25 | Saison 3 Sa. 05.07. – Sa. 30.08.25 |
---|---|---|---|
Zelte (Zeltwiese): Platz- und Personengebühr, Mindestaufenthalt 2 Nächte p.P./Nacht | € 10,10 | € 11,80 | € 15,30 |
Hund auf Anfrage pro Nacht (Kampfhunde nicht erlaubt / Nicht auf Jugendzeltwiese) | € 4,40 | € 4,40 | € 4,40 |
PKW / Anhänger pro Nacht | € 4,30 | € 4,30 | € 4,30 |
Motorrad pro Nacht | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Strom Grundgebühr pro Nacht (Nicht auf Jugendzeltwiese) | € 0,80 | € 0,80 | € 0,80 |
Strom nach Verbrauch pro KW/h *Abhängig von der Strompreisentwicklung! – Aufpreis möglich! (Nicht auf Jugendzeltwiese) | € 0,90* | € 0,90* | € 0,90* |
Preisliste für Familienzelte auf dem Stellplatz
Tägliche Anreise möglich | Saison 1 Sa. 15.03. – Do. 01.05.25 | Saison 2 Do. 01.05. – Sa. 05.07.25 Sa. 30.08. – So. 26.10.25 | Saison 3 Sa. 05.07. – Sa. 30.08.25 |
---|---|---|---|
Personengebühren: Kinder bis 2 Jahre pro Nacht | gratis | gratis | gratis |
Personengebühren: Kinder von 3-13 Jahren pro Nacht | € 5,30 | € 6,10 | € 7,90 |
Personengebühren: Erwachsene/Kinder ab 14 Jahren pro Nacht | € 6,20 | € 7,80 | € 10,30 |
Platzgebühren: (Die Preise verstehen sich zzgl. Stromgrundgebühren, Stromverbrauch). Stellplatz für Wohnwagen, Motorcaravan, Familien-Bungalowzelt pro Nacht | € 10,10 | € 11,80 | € 15,30 |
Hund auf Anfrage pro Nacht (Kampfhunde nicht erlaubt) | € 4,40 | € 4,40 | € 4,40 |
PKW / Anhänger pro Nacht | € 4,30 | € 4,30 | € 4,30 |
Motorrad pro Nacht | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Strom Grundgebühr pro Nacht | € 0,80 | € 0,80 | € 0,80 |
Strom nach Verbrauch pro KW/h *Abhängig von der Strompreisentwicklung! – Aufpreis möglich! | € 0,90* | € 0,90* | € 0,90* |
(Die Berichtigung von Druck- und Rechenfehlern bleibt vorbehalten!)