Zeltplatz Preise 2023:
Allgemeine Hinweise:
- Der Stellplatz steht Ihnen am Anreisetag ab 14.00 Uhr zur Verfügung.
- Am Abreisetag bitten wir Sie, den Stellplatz bis 12.00 Uhr zu räumen.
- Bitte stellen Sie keine zusätzlichen Pavillons auf.
- Als staatlich anerkanntes Nordseeheilbad erhebt die Stadt Borkum einen Kurbeitrag.
Preise für die Jugendzeltwiese und Kleinzeltplätze
Tägliche Anreise möglich | Saison 1 Sa. 18.03. – Mo. 01.05.23 | Saison 2 Mo. 01.05. – Sa. 24.06.23 Sa. 02.09. – So. 29.10.23 | Saison 3 Sa. 24.06. – Sa. 02.09.23 |
---|---|---|---|
Zelte (Zeltwiese): Platz- und Personengebühr, Mindestaufenthalt 2 Nächte p.P./Nacht | € 9,10 | € 10,70 | € 13,90 |
Hund auf Anfrage pro Nacht (Kampfhunde nicht erlaubt / Nicht auf Jugendzeltwiese) | € 4,00 | € 4,20 | € 4,40 |
PKW / Anhänger pro Nacht | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Motorrad pro Nacht | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Strom Grundgebühr pro Nacht (Nicht auf Jugendzeltwiese) | € 0,80 | € 0,80 | € 0,80 |
Strom nach Verbrauch pro KW/h *Abhängig von der Strompreisentwicklung! – Aufpreis möglich! (Nicht auf Jugendzeltwiese) | € 0,85* | € 0,85* | € 0,85* |
Preisliste für Familienzelte auf dem Stellplatz
Tägliche Anreise möglich | Saison 1 Sa. 18.03. – Mo. 01.05.23 | Saison 2 Mo. 01.05. – Sa. 24.06.23 Sa. 02.09. – So. 29.10.23 | Saison 3 Sa. 24.06. – Sa. 02.09.23 |
---|---|---|---|
Personengebühren: Kinder bis 2 Jahre pro Nacht | gratis | gratis | gratis |
Personengebühren: Kinder von 3-13 Jahren pro Nacht | € 4,60 | € 5,40 | € 7,10 |
Personengebühren: Erwachsene/Kinder ab 14 Jahren pro Nacht | € 5,50 | € 7,00 | € 9,40 |
Platzgebühren: (Die Preise verstehen sich zzgl. Stromgrundgebühren, Stromverbrauch). Stellplatz für Wohnwagen, Motorcaravan, Familien-Bungalowzelt pro Nacht | € 9,10 | € 10,70 | € 13,90 |
Hund auf Anfrage pro Nacht (Kampfhunde nicht erlaubt) | € 4,00 | € 4,20 | € 4,40 |
PKW / Anhänger pro Nacht | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Motorrad pro Nacht | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Strom Grundgebühr pro Nacht | € 0,80 | € 0,80 | € 0,80 |
Strom nach Verbrauch pro KW/h *Abhängig von der Strompreisentwicklung! – Aufpreis möglich! | € 0,85* | € 0,85* | € 0,85* |
(Die Berichtigung von Druck- und Rechenfehlern bleibt vorbehalten!)